Republic Plaza
Typical Office
1/2
Unit Information
Floor | Size | Rent | Psf | Available | Fitted/Bare | Unit Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 980 sqft | S$ 11,760 | S$ 12.00 | Feb 2025 | Fitted | Unit Details |
08 | 1507 sqft | S$ 18,080 | S$ 12.00 | Immediate | Bare | Unit Details |
22 | 1593 sqft | S$ 19,000 | S$ 12.00 | Feb 2025 | Fitted | Unit Details |
17 | 1604 sqft | S$ 19,200 | S$ 12.00 | Feb 2025 | Fitted | Unit Details |
18 | 3724 sqft | S$ 42,800 | S$ 11.50 | May 2025 | Fitted | Unit Details |
57 | 4198 sqft | S$ 50,000 | S$ 12.00 | Immediate | Bare | Unit Details |
60 | 9171 sqft | S$ 105,000 | S$ 11.50 | Immediate | Fitted | Unit Details |
18 | 9688 sqft | S$ 106,000 | S$ 11.00 | June 2025 | Fitted | Unit Details |
14 | 9688 sqft | S$ 106,000 | S$ 11.00 | Jan 2026 | Fitted | Unit Details |
27 | 10947 sqft | S$ 120,000 | S$ 11.00 | March 2025 | Fitted | Unit Details |
Republic Plaza
Republic Plaza, located in the Downtown Core of Singapore, is a skyscraper comprising two towers and a 10-storey podium.
The first tower, Republic Plaza I, stands at 280 meters (920 feet) tall with 66 floors. It features a distinctive octagonal cross-section that varies across its height, and its interior is designed to offer flexible space usage for tenants.
The second tower, Republic Plaza II, is 23 stories tall, while the podium includes a three-story retail area.