Asia Square Tower 2
Typical Office
1/2
Unit Information
Floor | Size | Rent | Psf | Available | Fitted/Bare | Unit Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 4917 sqft | S$ 66,000 | S$ 13.50 | April 2025 | Fitted | Unit Details |
17 | 5269 sqft | S$ 71,000 | S$ 13.50 | Immediate | Fitted | Unit Details |
21 | 6511 sqft | S$ 87,800 | S$ 13.50 | Immediate | Bare | Unit Details |
19 | 7122 sqft | S$ 96,000 | S$ 13.50 | Immediate | Bare | Unit Details |
26 | 7149 sqft | S$ 96,500 | S$ 13.50 | Immediate | Fitted | Unit Details |
06 | 8393 sqft | S$ 113,200 | S$ 13.50 | August 2025 | Fitted | Unit Details |
06 | 10943 sqft | S$ 147,500 | S$ 13.50 | Immediate | Bare | Unit Details |
19 | 12039 sqft | S$ 156,000 | S$ 13.00 | April 2025 | Fitted | Unit Details |
24 | 16962 sqft | S$ 220,000 | S$ 13.00 | Immediate | Fitted | Unit Details |
Asia Square Tower 2
Located in Marina Bay, Asia Square Tower 2 is a premium Grade A office building with large, efficient floor plates and excellent connectivity. Certified BCA Green Mark Platinum and LEED Platinum, it prioritizes sustainability while offering direct access to Shenton Way MRT and nearby Downtown and Marina Bay MRT stations. Home to prominent tenants like Mizuho Bank and KPMG Services Pte. Ltd., the building features retail and dining options, The Westin Singapore, and communal spaces like The Cube, making it a highly sought-after business address in Singapore’s financial district.