オフィス一覧
Office
該当フロア259件【88棟中 1〜 12 棟を表示】
並び順:
一般オフィス
SGX Centre 2
TE19 - Shenton Way
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | |
---|---|---|---|
18 | 1041 sqft | S$ 9,880 | フロア詳細 |
16 | 323 sqft | S$ 3,068 | フロア詳細 |
14 | 960 sqft | S$ 9,120 | フロア詳細 |
残り3件のフロアを確認する |
一般オフィス
Suntec City Tower 1
CC3 - Esplanade / DT15/CC4 - Promenade
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | |
---|---|---|---|
33 | 3092 sqft | S$ 34,600 | フロア詳細 |
33 | 3637 sqft | S$ 40,700 | フロア詳細 |
33 | 1336 sqft | S$ 15,180 | フロア詳細 |
残り1件のフロアを確認する |
一般オフィス
Capital Tower
EW15 - Tanjong Pagar
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | |
---|---|---|---|
11 | 9063 sqft | S$ 95,000 | フロア詳細 |
11 | 7180 sqft | S$ 74,999 | フロア詳細 |
11 | 16243 sqft | S$ 162,000 | フロア詳細 |
残り2件のフロアを確認する |
一般オフィス
Valley Point Office Tower
TE15 - Great World / TE16 - Havelock
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | |
---|---|---|---|
15 | 2540 sqft | S$ 18,280 | フロア詳細 |
14 | 1679 sqft | S$ 11,750 | フロア詳細 |
14 | 4068 sqft | S$ 29,280 | フロア詳細 |
残り7件のフロアを確認する |
一般オフィス
One Raffles Quay North Tower
DT17 - Downtown / DT18 - Telok Ayer / NS26/EW14 - Raffles Place
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | |
---|---|---|---|
34 | 4133 sqft | S$ 55,680 | フロア詳細 |
30 | 2487 sqft | S$ 33,500 | フロア詳細 |
22 | 18105 sqft | S$ 240,000 | フロア詳細 |
残り4件のフロアを確認する |
一般オフィス
Frasers Tower
EW15 - Tanjong Pagar
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | |
---|---|---|---|
36 | 11055 sqft | S$ 138,800 | フロア詳細 |
34 | 11076 sqft | S$ 138,800 | フロア詳細 |
30 | 4168 sqft | S$ 52,000 | フロア詳細 |
残り1件のフロアを確認する |
一般オフィス
Asia Square Tower 2
DT17 - Downtown / TE19 - Shenton Way
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | |
---|---|---|---|
26 | 7149 sqft | S$ 96,500 | フロア詳細 |
24 | 16962 sqft | S$ 220,000 | フロア詳細 |
21 | 6511 sqft | S$ 87,800 | フロア詳細 |
残り6件のフロアを確認する |
一般オフィス
8 Robinson
NS26/EW14 - Raffles Place
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | |
---|---|---|---|
14 | 4313 sqft | S$ 47,400 | フロア詳細 |
12 | 4503 sqft | S$ 49,500 | フロア詳細 |
10 | 4304 sqft | S$ 47,300 | フロア詳細 |
残り3件のフロアを確認する |
一般オフィス
Republic Plaza
DT18 - Telok Ayer / NS26/EW14 - Raffles Place
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | |
---|---|---|---|
60 | 9171 sqft | S$ 105,000 | フロア詳細 |
57 | 4198 sqft | S$ 50,000 | フロア詳細 |
27 | 10947 sqft | S$ 120,000 | フロア詳細 |
残り7件のフロアを確認する |